Bảng giá diệt mối và chống mối 2020 – Toàn Phát
Bảng giá diệt mối Toàn Phát – CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG TOÀN PHÁT. Xin kính chào quý vị bạn đọc thân mến.
Bạn đang quan tâm đến bảng giá diệt mối, bảng giá chống mối cho năm 2020 ?.
Hôm nay công ty Toàn Phát sẽ gửi đến quý vị bạn đọc bảng giá dịch vụ diệt mối và chống mối của chúng tôi.
Trước tiên xin quý vị vui lòng lưu ý : Về giá áp dụng cho đúng loại thuốc chúng tôi đề cập. Và bảng giá có thể thay đổi phụ thuộc vào diện tích diệt mối hay chống mối.
Vì khi sử dụng dịch vụ càng nhiều thì đơn giá/ mét vuông sẽ càng giảm. Hoạc càng có nhiều điểm cần diệt mối trong khu vực thì mỗi điểm sẽ có giá giảm đi 1 chút.
Bảng giá diệt mối và chống mối xây dựng 2020
Bảng giá diệt mối
Lưu ý : Bảng giá diệt mối được tính bằng tiền Việt Nam, VND. Nếu quý vị sử dụng ngoại tệ, vui lòng quy đổi theo giá Ngân hàng nhà nước quy định.
Đối tượng | Đơn giá/ 1 điểm | Loại hình dịch vụ | Loại hóa chất | Thời gian bảo hành |
Hộ gia đình, kh cá nhân | 700.000 đ/1 điểm. Tối thiểu 1,2 triệu nếu nhà chỉ có 1 điểm bị mối ăn. | Diệt mối tận gốc | PMC 90DP + hộp nhử | 12 tháng. Gia hạn trước + 40% chi phí cho mỗi năm tiếp theo |
Kho hàng, xưởng sản xuất | 500.000 đ/1 điểm. Tối thiểu 1,5 triệu nếu chỉ có 1 đến 3 điểm bị mối. | Diệt mối tận gốc, hoạc phun thuốc định kỳ 3-4 tháng 1 lần. | – PMC 90DP + Hộp nhử – Agenda 25EC. – Mythic 240sc | 12 tháng nếu diệt tận gốc, 3-4 tháng với phun định kỳ. |
Văn phòng, công ty, nhà hàng, khách sạn.. | 600.000 đ/1 điểm. Tối thiểu 1.5 triệu nếu chỉ 1-3 điểm có mối | Diệt mối tận gốc | PMC 90DP + hộp nhử | 12 tháng. Gia hạn trước + 40% chi phí cho mỗi năm tiếp theo |
Trường học, Cơ quan nhà nước. | 600.000 đ/1 điểm. Tối thiểu 1,5 triệu. | Diệt mối tận gốc, hoạc phun thuốc định kỳ 3-4 tháng 1 lần. | – PMC 90DP + Hộp nhử – Agenda 25EC. – Mythic 240sc | 12 tháng nếu diệt tận gốc, 3-4 tháng với phun định kỳ. |
Bảng giá diệt mối áp dụng từ năm 2020. Quý vị lưu ý giá tối thiểu của từng đối tượng sử dụng dịch vụ diệt mối. Giá chỉ áp dụng thực tế cho các quận nội thành TPHCM, Đà Nẵng, TP Tiền Giang, TP Bến Tre.
Các khu vực huyện xa, hoạc tỉnh. Sẽ tính thêm phụ phí đi lại. Xin quý vị lưu ý và thông cảm.
Bảng giá chống mối xây dựng, sửa chữa, kho xưởng.
Lưu ý : Bảng giá chống mối, phòng mối được tính bằng tiền Việt Nam, VND. Nếu quý vị sử dụng ngoại tệ, vui lòng quy đổi theo giá Ngân hàng nhà nước quy định.
Đối tượng | Đơn giá/ mét vuông | Loại hóa chất và tỉ lệ pha. | Định mức sử dụng và loại hình dịch vụ | Thời gian bảo hành |
Hộ gia đình, kh cá nhân hoạc cơ quan, công trình nhỏ dưới 200 mét vuông sàn. | 60.000 đ 120.000 đ 160.000 đ 220.000 đ | Lenfos 50EC/ 1,2% Mythic 240SC/ 0.6% Mythic 240SC/ 1.2% Agenda 25EC/ 2.5% | 5 Lít dung dịch đã pha/1 mét vuông. Phòng chống mối nền móng công trình xây dựng mới. | 60 tháng cho tất cả các loại thuốc. |
Kho hàng, xưởng sản xuất | 10.000 đ | Mythic 240SC/ 0.6% Agenda 25EC/ 2.5% | 0,5 lít dung dịch đã pha/1 mét vuông. Phòng chống mối định kỳ cho công trình đang sử dụng | 6 tháng. |
Trường học, Cơ quan nhà nước. công ty. Diện tích tối thiểu 200 mét vuông. | 50.000 đ 110.000 đ 150.000 đ 200.000 đ | Lenfos 50EC/ 1,2% Mythic 240SC/ 0.6% Mythic 240SC/ 1.2% Agenda 25EC/ 2.5% | 5 Lít dung dịch đã pha/1 mét vuông. Phòng chống mối nền móng công trình xây dựng mới, hoạc nền móng được cải tạo. | 48 tháng cho tất cả các loại thuốc. |
Bảng giá chống mối áp dụng từ năm 2020 tại TPHCM, Tiền Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ. Với các tỉnh thành khác liên hệ để biết giá cụ thể.
Lưu ý về giá diệt mối và chống mối.
Giá diệt mối trên chưa bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng).
Giá áp dụng xử lý theo điều kiện công trình đáp ứng được thời gian thi công dịch vụ từ 8h sáng cho đến 18h chiều. Nếu thi công ngoài giờ áp dụng thêm phụ phí nhân công ngoài giờ 300.000 đ/1 người/1 ca 3 tiếng.
Bảng giá diệt mối và chống mối trên đã bao gồm chi phí thuốc và nhân công, chi phí máy móc phụ trợ. Không bao gồm dịch vụ liên quan khác như công đào hào chống mối (nếu có), công khoan bơm.